POLITEKNIK PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PAYAKUMBUH
Jumat, 19 Agustus 2011
PENGUMUMAN DARI KAMPUS

PENGUMUMAN

Nomor : /UN 16.13/DT/2011

1. BAGI MAHASISWA YANG LULUS DAN LULUS PERCOBAAN, PENDAFTARAN ULANG/REGISTRASI SEMESTER GANJIL TA. 2011/2012 PADA TANGGAL 08 – 14 SEPTEMBER 2011.

2. BAGI MAHASISWA YANG TIDAK LULUS DAN MENGULANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN ISTIRAHAT/ AKTIF KEMBALI PADA TANGGAL 08 – 14 SEPTEMBER 2011.

3. MAHASISWA SEMESTER II YANG LULUS / LULUS PERCOBAAN TETAPI MEMILIKI NILAI C DAN D DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN PERBAIKAN NILAI YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 22 – 24 AGUSTUS 2011.

4. PENDAFTARAN ULANG / PENGAJUAN PERMOHONAN ISTIRAHAT/AKTIF KEMBALI DILUAR JADWAL DIATAS TIDAK DILAYANI DAN DIANGGAP TIDAK TERDAFTAR.

5. PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TA. 2011/2012 DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN 19 SEPTEMBER 2011.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN, UNTUK DAPAT DILAKSANAKAN.

TANJUNG PATI, 19 AGUSTUS 2011

DIREKTUR,

Ir. DENI SOREL, M.Si

NIP 196004161988031002

posted by Harmailis Chaniago @ 22.37   0 comments
..Prodi yang terdapat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 1. Tata Air Pertanian, 2. Mesin Peralatan Pertanian, 3. Teknologi Pangan, 4. Budidaya Tanaman Pangan, 5. Agribisnis, 6. Peternakan, 7. Hortikultura, 8. Budidaya Tanaman Perkebunan, 9. Manajemen Produksi Pertanian dan 10. Manajemen Perkebunan..........
HASIL YUDISIUM SEMESTER GENAP 2010-2011

Semester II

I. PROG. STUDI : BUD. TAN. PERKEBUNAN
No Nama No. BP IP Keterangan
1 Elly Syafriani 1001311001 2.52 Lulus
2 Arrizaldi Hasibuan 1001311002 1.86 Lulus Percobaan
3 Irvansyah 1001311003 2.57 Lulus
4 Hasbi Themas Miko Lubis 1001311004 2.71 Lulus
5 Novia Aidila Putri 1001311005 2.76 Lulus
6 Hasan Basri 1001311006 2.81 Lulus
7 Eni Rosaita 1001311007 2.05 Lulus Percobaan
8 Ahmad Gazali 1001311008 3.14 Lulus
9 Matra 1001311009 2.24 Lulus
10 Dharma Ilhamdi 1001311010 2.43 Lulus
11 Sahbudin 1001311011 2.05 Lulus
12 James Tambunan 1001311012 2.95 Lulus
13 Gusdi Novrizen 1001311013 2.76 Lulus
14 Mustapa Ali Siregar 1001311014 3.24 Lulus
15 Tirta Ramadi Suwanda 1001311015 2.43 Lulus
16 Erik Mafirlindo 1001311016 2.76 Lulus
17 Nora Wisanti 1001311017 2.05 Lulus
18 Dwi Rahmadi 1001311018 3.24 Lulus
19 Werlina Dewi Sari Sianturi 1001311019 3.86 Lulus
20 Muhammad Ardiansyah 1001311020 2.29 Lulus
21 Riza Sartika 1001311021 2.57 Lulus
22 Jeki Persada 1001311022 2.95 Lulus
23 Rahimul Amin Valino 1001311023 2.24 Lulus
24 Amelia Rahmi 1001311024 2.57 Lulus
25 Zainuddin 1001311025 2.19 Lulus Percobaan
26 Harun Sarudi 1001311026 2.76 Lulus
27 Wahyuni Umami Harahap 1001311027 3.76 Lulus
28 Ardiansyah 1001311028 3.24 Lulus
29 Muhammad Syolihin 1001311029 3.00 Lulus
30 Agus Salim Harahap 1001311030 3.10 Lulus
31 Anna Nevidaria Pulungan 1001311031 3.67 Lulus
32 Khoiruddin Siregar 1001311032 3.14 Lulus
33 Imran Harahap 1001311033 2.38 Lulus
34 Wardi Harjo Wardoyo 1001311034 3.43 Lulus
35 Kiki Mulia Darma 1001311035 2.48 Lulus
36 Budi Hendrawanto 1001311036 2.43 Lulus
37 Hermi Yunita Gusri 1001311037 2.19 Lulus
38 Desi Indah Sari 1001311038 2.76 Lulus
39 Riri Efni 1001311041 3.00 Lulus
40 Ringga Yulita 1001311042 3.43 Lulus
41 Dani Riyanto 1001315044 3.67 Lulus
42 Sari Ramadhani 1001311045 2.19 Lulus
43 Reza Eka Sari 1001311046 1.95 Lulus Percobaan
44 Ahmad Supri Harahap 1001313047 1.95 Lulus Percobaan
45 Robenson Rikardo Purba 1001313049 2.05 Lulus





II. PROG. STUDI : BUD. TAN. PANGAN





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Ae Asmora Rangkuti 1001321001 3.91 Lulus
2 Mombang Martua 1001321002 2.18 Lulus
3 Nur Syamsiah 1001321003 2.59 Lulus
4 Satriana 1001321004 2.82 Lulus
5 Jeni Marlinda 1001321005 2.68 Lulus
6 Rahmansyah 1001321006 2.91 Lulus
7 Nurhabibah Batubara 1001321007 2.68 Lulus
8 Utari Syafitri 1001321008 3.77 Lulus
9 Masron Hutabarat 1001321009 2.05 Lulus Percobaan
10 Yelni Afriza Mutiara 1001321010 2.82 Lulus
11 Vina Yoza Putri 1001321011 3.14 Lulus
12 Edo Saputra 1001321012 3.36 Lulus
13 Yulvia Chairani 1001321013 3.50 Lulus
14 Yelli Afrisa Siregar 1001321014 3.91 Lulus
15 Ahmad Faisal 1001321015 3.05 Lulus
16 Nanda Juliadi 1001321016 2.68 Lulus
17 Tiara Lusiani 1001321017 2.73 Lulus
18 Yulia Handayani 1001321018 2.68 Lulus
19 Rida Zulfia 1001325019 3.09 Lulus
20 Iwan Dwi Jayanto 1001321020 2.50 Lulus
21 Siti Khodijah Lubis 1001325021 3.41 Lulus
22 Ahmad Reza Pahlewi 1001325022 2.77 Lulus
23 Muhammad Riswan 1001325023 2.09 Lulus Percobaan
24 Ilham Saputra Siregar 1001325025 2.36 Lulus
25 Gendra 1001323026 2.36 Lulus
26 Ade Fitriani 1001323028 2.91 Lulus
27 Sri Hidayah 1001323029 3.14 Lulus
28 Rinti Puspa Sari 1001323030 3.36 Lulus
29 Yulizar 1001323031 2.14 Lulus Percobaan
30 Rivaldo Efendi 1001323033 2.23 Lulus
31 Kartika Meldasari 1001322034 2.82 Lulus
32 Nopki Mantona 1001322035 2.73 Lulus
33 Swara Eferko Putri 1001322036 3.55 Lulus
34 Hendril Hadi 1001322037 2.68 Lulus
35 Candra Yonata 1001322038 2.45 Lulus
36 Oktavianus 1001322039 3.32 Lulus
37 Erlina Rizki 1001323040 2.45 Lulus
38 Ananda Kari Muda 1001323041 3.00 Lulus
39 Firda Yenni 1001323042 3.05 Lulus
40 Agus Digahayu 1001323043 2.41 Lulus





III PROG. STUDI : TEKNOLOGI PANGAN





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Hariady Manalu 1001331001 2.74 Lulus
2 Mia Komala Sari 1001331002 2.89 Lulus
3 Gusmiyarti 1001331003 3.00 Lulus
4 Novela Andini 1001335004 2.47 Lulus
5 Yulia Pratama 1001331005 2.68 Lulus
6 Elsa Fitri Sari 1001335006 2.21 Lulus Percobaan
7 Nursalimah 1001335007 2.74 Lulus
8 Peni Yunita 1001335008 2.89 Lulus
9 Winda Putri 1001335009 2.53 Lulus
10 Yulita Susanti 1001331010 2.89 Lulus
11 Winda Maya Sari 1001331011 3.00 Lulus
12 Sari Rachmita 1001331012 2.32 Lulus
13 Syafri Jonil 1001331013 3.32 Lulus
14 Julni Armianto 1001331014 2.89 Lulus
15 Kinta Arifani Amalia 1001333015 2.89 Lulus
16 Yulia Desnawati 1001333016 2.32 Lulus
17 Yera Putri 1001333017 2.16 Lulus
18 Fuji Astuti Handayani 1001333018 2.05 Lulus
19 Suci Pratiwi 1001333019 2.37 Lulus
20 Novela Zilvia 1001333020 2.32 Lulus
21 Husria Desta 1001333021 2.47 Lulus
22 Rosi Kasmita 1001333022 2.05 Lulus
23 Irsyadul Fikri 1001333023 4.00 Lulus
24 Beni Afriadi 1001333024 3.00 Lulus
25 Ari Anggara 1001333025 2.74 Lulus
26 Septriani 1001333026 2.05 Lulus
27 Nova Irdalis 1001333027 2.63 Lulus
28 Mentari Fitriani 1001331029 3.63 Lulus
29 Putri Mela Sari 1001332030 3.21 Lulus
30 Dwi Ceria Sukma 1001332031 3.21 Lulus
31 Deti Trisnawati 1001332032 2.97 Lulus
32 Elsa Gusti Yulia 1001332033 2.74 Lulus
33 Rahmadia Ningsih 1001332034 3.47 Lulus
34 Melia Susanti 1001332035 3.63 Lulus
35 Riski Nidia Putri 1001332036 2.32 Lulus
36 Sonya Permata Sari 1001332037 2.74 Lulus
37 Martua Ratna Suryani Gultom 1001332038 3.42 Lulus
38 Miranti Yulia Sari 1001332039 3.00 Lulus
39 Nur Fitriani 1001332040 3.26 Lulus
40 Mayang Giva Yani 0901331011 2.58 Lulus





IV PROG. STUDI : TATA AIR PERTANIAN





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Lola 1001341001 2.67 Lulus
2 Yulhefri Purba 1001341002 2.10 Lulus Percobaan
3 Ganti Martua Manik 1001341003 3.24 Lulus
4 Shinta Sari Yanti 1001341004 3.57 Lulus
5 Fadilla Mayristy 1001341005 3.57 Lulus
6 Rovel Lando Fambari 1001345006 3.14 Lulus
7 Triyono 1001345007 3.57 Lulus
8 Yogi Zandra 1001343008 2.48 Lulus
9 Riki Setiadi 1001343009 2.48 Lulus
10 Oktarizal 1001343010 2.29 Lulus
11 Renita Oktavia 1001343011 3.33 Lulus
12 Richie Fernando Saputera 1001343012 3.24 Lulus
13 Mustika Jefri 1001343013 2.38 Lulus
14 Roni Soleh 1001344014 ,- Tidak Lulus
15 Admiral 1001344015 2.67 Lulus
16 Adriwan 1001342016 2.90 Lulus
17 Muldawati 1001342017 2.67 Lulus
18 Abdi Ansori 1001342018 2.67 Lulus
19 Alex Sugianto 1001342019 ' - Tidak Lulus
20 Asrizal Syahputra 1001342020 2.67 Lulus
21 Iqbal Husein 1001342021 2.57 Lulus
22 Rahmadi 1001342022 3.19 Lulus
23 Gusmardi 1001342023 3.29 Lulus
24 Padlin Azimi 1001342024 2.67 Lulus
25 Muhammad Riyaldi 1001342025 2.38 Lulus
26 Mardiah 1001342026 2.67 Lulus
27 Hasbi Kaumi 1001342027 2.48 Lulus
28 Affan Ilham Buren 1001342028 2.38 Lulus





V PROG. STUDI : MESIN DAN PERALATAN PERTANIAN





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Zulkarnaini 1001351001 2.74 Lulus
2 Jevo Mardianta KS 1001351002 2.53 Lulus
3 M. Rafi 1001351003 3.58 Lulus
4 Wahyu Pranata 1001356004 2.84 Lulus
5 Andrian Wijaya Taufik 1001353005 2.95 Lulus
6 Muhammad Arif 1001353006 2.79 Lulus
7 Novrian Andika 1001353007 2.63 Lulus
8 Wido Mandala 1001353008 2.79 Lulus
9 Mekky Agustia 1001353009 2.79 Lulus
10 Rosa Putri 1001353010 3.26 Lulus
11 Yozi Mizola 1001353011 3.00 Lulus
12 Emil Salim 1001353012 2.89 Lulus
13 Rio Fitrah 1001353013 2.58 Lulus
14 Afdal 1001353014 2.53 Lulus
15 Sabaruddin 1001353015 2.74 Lulus
16 Febi Ansari 1001353016 2.53 Lulus
17 Miki Rahmatulla 1001353017 3.11 Lulus
18 Jeri Suhardi 1001353018 2.79 Lulus
19 Habil 1001353019 2.79 Lulus
20 Rizki Adrianto 1001353020 3.11 Lulus
21 M Ade Putra 1001353021 3.11 Lulus
22 Zulfadli 1001353022 3.58 Lulus
23 Hafiz Walfarizi 1001352024 3.42 Lulus
24 Hadi Dimantoro 1001352025 2.89 Lulus
25 Reski Yulianda 1001352026 2.89 Lulus
26 Yore Saputra 1001352027 3.00 Lulus
27 Pardi Pasaribu 1001352028 3.16 Lulus
28 Yori Fitra 1001352029 2.63 Lulus
29 MR Satria Ridwan 1001352030 3.00 Lulus





VI PROG. STUDI : AGRIBISNIS PERTANIAN





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Mardhiatul Husna 1001361001 4.00 Lulus
2 Willia Afmianty 1001361002 3.33 Lulus
3 Angga Permadi 1001361003 - TIDAK LULUS
4 Sumarlan 1001361004 2.90 Lulus
5 Ali Akbar Tambunan 1001361005 3.76 Lulus
6 Kholida 1001361006 3.05 Lulus
7 Yosi Rahmatikawati 1001361008 3.00 Lulus
8 Hania Hasibuan 1001361009 2.95 Lulus
9 Suci Pramadhani 1001361010 3.19 Lulus
10 Mhd. Riza Maulana Pane 1001361011 3.19 Lulus
11 Wiza Yulnita 1001361012 3.48 Lulus
12 Beni Wahyuda 1001361013 3.33 Lulus
13 Ade Gunawan 1001361015 3.67 Lulus
14 Desi Ratna Sari 1001361016 3.14 Lulus
15 Mariana Ulfa 1001361017 2.67 Lulus
16 Fajri Ramadhan 1001361018 3.90 Lulus
17 Micho Silvandi Wery 1001361019 2.67 Lulus
18 Yuni Marsafitri 1001361020 2.90 Lulus
19 Adel Saputri 1001361021 3.00 Lulus
20 Hedo Perdana 1001361022 - TIDAK LULUS
21 Pitriwati 1001361023 2.81 Lulus
22 Yakub Anggara 1001361024 - TIDAK LULUS
23 Pina Pandu Winata 1001361025 2.90 Lulus
24 Edo Fanero Lubis 1001361026 2.57 Lulus
25 Danil Afero 1001361027 3.00 Lulus
26 Ratna Wati 1001365028 3.00 Lulus
27 Eldo Januardi 1001365029 3.19 Lulus
28 Irpan Saputra Simamora 1001365030 2.10 Lulus Percobaan
29 Winda Febriyanti 1001365031 3.52 Lulus
30 Fani Marlina 1001365032 3.19 Lulus
31 Popi Yulianti 1001365033 3.86 Lulus
32 Ririn Oktavia 1001365035 3.24 Lulus
33 Winda Maria 1001365036 3.67 Lulus
34 Ridho Syuhada 1001365037 3.29 Lulus
35 Nurdianis 1001361038 2.86 Lulus
36 Nanang Hidayat 1001365039 3.43 Lulus
37 Muliarti 1001363040 3.62 Lulus
38 Hardimen 1001363041 3.24 Lulus
39 Tri Febrianti 1001363042 3.29 Lulus
40 Risca Suci Lestari 1001363043 3.48 Lulus
41 Nini Sakiah 1001363046 3.19 Lulus
42 Khairil Ichwan 1001363048 3.10 Lulus
43 Hotmaidar Pohan 1001363049 2.57 Lulus Percobaan
44 Iza Yesni 1001363050 3.19 Lulus
45 Yuki Satria Islanda 1001363051 2.81 Lulus
46 Rita Afrina 1001363052 3.10 Lulus
47 Anggi Anggraini 1001363053 3.00 Lulus
48 Julida Yanti 1001363054 3.10 Lulus
49 Edo Putra 1001361055 2.62 Lulus
50 Dodi Candra 1001362056 3.67 Lulus
51 Amelya Hamesa 1001362057 3.43 Lulus
52 Novita Sari 1001362059 3.24 Lulus
53 Fika Atria 1001362060 3.67 Lulus










VII PROG. STUDI : PETERNAKAN






No Nama No. BP IP Keterangan
1 Sukriyandi 1001371001 2.11 Lulus
2 Gidion Pasaribu 1001371002 2.00 Lulus
3 Sampe M Sihombing 1001371003 2.72 Lulus
4 Fandi Nofirman 1001371004 2.61 Lulus
5 Sesri Delta 1001371005 3.50 Lulus
6 Danir Ramadani 1001371006 3.22 Lulus
7 Peni Suharti 1001371007 3.00 Lulus
8 Syarifah 1001371008 2.56 Lulus
9 Annisa Ramadhani 1001371009 2.56 Lulus
10 Rivo Fernando Siregar 1001371010 2.44 Lulus
11 Romi Munizar 1001371011 2.89 Lulus
12 Sulastri 1001371012 2.89 Lulus
13 Yogi Noferma Yunanda 1001371013 2.56 Lulus
14 Triella Myance 1001371014 3.00 Lulus
15 Welli Vitriani 1001371015 2.89 Lulus
16 Conny Kurniawan 1001371016 2.11 Lulus
17 Rahmadhani 1001371017 3.44 Lulus
18 Agus Taufik 1001371018 3.22 Lulus
19 Jahrona Sinta Hasibuan 1001375019 2.28 Lulus
20 Rima Rahma Fitri 1001375020 3.89 Lulus
21 Aldy Putra 1001375021 3.06 Lulus
22 Yulia Nofriani 1001371022 3.06 Lulus
23 Mergi Handayani 1001375023 3.00 Lulus
24 Addina Wal Asri 1001375024 3.11 Lulus
25 Ryanto Julianda 1001375025 2.89 Lulus
26 Mona Ulfa Amelia 1001371026 3.06 Lulus
27 Monalisa 1001375027 3.72 Lulus
28 Niko Syaputra 1001375028 2.44 Lulus
29 Nanik Afrianto 1001375029 2.72 Lulus
30 Harmon Deki 1001371030 3.06 Lulus
31 Rudi Sandra 1001373031 2.78 Lulus
32 Andri Gusmeri 1001373032 2.61 Lulus
33 Citra Wulandari 1001373033 3.33 Lulus
34 Fitra Maradona 1001373034 2.78 Lulus
35 Aftika Nursal 1001373035 3.28 Lulus
36 Doni Hemanto 1001373036 3.89 Lulus
37 Rahman Mandagi 1001373037 2.78 Lulus
38 Yulia Nursanti 1001373038 2.50 Lulus
39 Mulia 1001373040 3.06 Lulus
40 Sutrisno 1001373041 3.83 Lulus
41 Yetri Mayang Sari 1001373042 3.00 Lulus
42 Khomsani 1001371043 2.78 Lulus
43 Ezi Rahmat Yanti 1001372044 2.83 Lulus
44 Indah Sutra Elita 1001371045 2.89 Lulus
45 Fauziah Renita 1001372046 3.44 Lulus
46 M Ryan Rynal Putra 1001372047 2.44 Lulus
47 Nur Kholilah 1001372048 2.44 Lulus
48 Eki Saputra 1001372049 2.72 Lulus
49 Nadia Putri Utami 1001372050 3.28 Lulus
50 Feri Fadli 1001372051 2.61 Lulus
51 Sindi Dhamara 1001372052 3.17 Lulus










VIII PROG. STUDI : HORTIKULTURA





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Suhendri 1001381001 2.62 Lulus
2 Jamila 1001381002 3.00 Lulus
3 Fina Marta Dilova 1001381003 3.57 Lulus
4 Jonaidi 1001381004 3.19 Lulus
5 Riko Arianto 1001385005 3.29 Lulus
6 Joko Winarno 1001385007 3.14 Lulus
7 Ayik Hariyanti 1001385008 3.67 Lulus
8 Heriyanto 1001385009 3.05 Lulus
9 Wawal Satria 1001385011 2.43 Lulus
10 Harni Oktrianis 1001381012 3.00 Lulus
11 Fitri Afriani 1001381013 3.24 Lulus
12 Priyanto 1001383014 3.67 Lulus
13 Deni Herdianto 1001383015 2.76 Lulus
14 Novi Wijayanti 1001303018 2.76 Lulus
15 Yulia Maharani 1001383019 2.86 Lulus
16 Hengki Firmansyah 1001383020 3.57 Lulus
17 Ria Melisa 1001383021 2.90 Lulus
18 Marza Lesti Konstantia 1001384022 3.76 Lulus
19 Afrindo Fitra 1001382023 2.19 Lulus Percobaan
20 Ardi Kusuma 1001382024 2.76 Lulus
21 Fitri Anita Syofyan 1001382025 2.86 Lulus
22 Delsi 1001382026 2.86 Lulus
23 Yenni Harmelia Sri Happy 1001382027 3.67 Lulus
24 Arifman Agus Sabri 1001382028 2.67 Lulus
25 Dadang Lasmana 1001382029 2.67 Lulus
26 Wedi Utomo 1001383030 2.33 Lulus










IX PROG. STUDI : MAPPERTA
(D-IV)





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Helda Heldini 1011311001 3.71 Lulus
2 Yosa Rahmatikawati 1011311002 3.14 Lulus
3 Siti Wardah 1011311003 3.14 Lulus
4 Novia Ratna Sari 1011311004 3.33 Lulus
5 Muhammad Azhar Marpaung 1011311005 2.52 Lulus
6 Sri Haryati Siregar 1011311006 2.76 Lulus
7 Eko Gunawan 1011311007 3.33 Lulus
8 Andika 1011311008 2.24 Lulus
9 Ezika Putra 1011311009
Tidak Lulus
10 Randy Bagatra Paniry 1011311010 2.95 Lulus
11 Azimah Wiwesa 1011311011 3.43 Lulus
12 Waldrin Manalu 1011311012 3.05 Lulus
13 Muhammad Fahrurozi Hasibuan 1011311013 3.62 Lulus
14 Rahma Mariyanti 1011311014 3.90 Lulus
15 Septian Tisa 1011311015 3.71 Lulus
16 Riska Gusnia Putri 1011311016 3.81 Lulus
17 Ratna Khairani Pulungan 1011311017 3.43 Lulus
18 Zumi Asro Rambe 1011311018 3.52 Lulus
19 Epi Silpia 1011311019 2.33 Lulus
20 Yarnalis 1011311020 2.62 Lulus
21 Fuadil Akbar 1011311021 3.62 Lulus
22 Difa Irwan 1011315022 2.24 Lulus
23 Winda Lestari 1011315023 3.24 Lulus
24 Wesi Gustina Sari 1011315024 3.43 Lulus
25 Dian Novelina 1011315025 3.62 Lulus
26 Ayu Citra Buana 1011315026 2.57 Lulus
27 Fani Muliana 1011315027 3.24 Lulus
28 Delni Alek Candra 1011315028 3.05 Lulus
29 Diko Pebrian 1011313029 3.05 Lulus
30 Susri Mardiana 1011313030 2.24 Lulus
31 Ramadoni 1011313031 3.14 Lulus
32 Yose Mira Febrian 1011313032 2.95 Lulus
33 Plora Siahaan 1011313033 2.62 Lulus
34 Lisetra Yurianti 1011313034 2.86 Lulus
35 Niko Syah Putra 1011313035 3.00 Lulus
36 Ridwan Firdaus 1011313036 2.86 Lulus
37 Ilhamdi Putra 1011313037 3.52 Lulus





X PROG. STUDI : MANAJEMEN PERKEBUNAN (D-IV)





No Nama No. BP IP Keterangan
1 Novi Yulanda Sari 1011321001 3.89 Lulus
2 Radik Maiwah 1011321002 2.89 Lulus
3 Desi Ratnasari Tanjung 1011321003 2.22 Lulus
4 Sri Agus Murni Manday 1011321004 2.78 Lulus
5 Chairani Maya Mustika 1011321005 3.33 Lulus
6 Heri Susanto 1011321006 2.56 Lulus
7 Ismaya Devi Septia 1011321007 3.33 Lulus
8 Baryanti Busrah 1011321008 3.00 Lulus
9 Rini Maulana 1011321009 3.00 Lulus
10 Khairunnada 1011321010 2.56 Lulus
11 Winsah Putra 1011321011 2.89 Lulus
12 Ahmad Sutrisno 1011321012 2.89 Lulus
13 Hasyril Inan Rangkuti 1011321013 3.22 Lulus
14 Peranika Sofiana 1011321014 2.89 Lulus
15 Novita Sari 1011321015 2.33 Lulus
16 Erfin Nirza Yakub Siragih 1011321016 3.67 Lulus
17 Albafero 1011321017 3.00 Lulus
18 Randa Trio Putra 1011321018 2.78 Lulus
19 Andriandi 1011321019 2.67 Lulus
20 Darmansyah 1011321021 2.89 Lulus
21 Yongki Kharisman 1011321022 2.78 Lulus
22 Deliana Amdan Sari 1011321023 3.33 Lulus
23 Winda Aryani 1011321024 2.67 Lulus
24 Nofrisa Yenti 1011321025 2.67 Lulus
25 Hafrizal 1011325027
Tidak Lulus
26 Luthfi Rahman 1011325028 2.22 Lulus
27 Sasra Fernanda 1011325029 2.78 Lulus
28 Bima Riantinov 1011325030 3.00 Lulus
29 Andi Pranaldo 1011321031 2.44 Lulus
30 Martinus Oktavian N 1011325032 3.33 Lulus
31 Fina Haria Dini 1011323033 2.78 Lulus
32 Halil Jibran 1011323034 2.56 Lulus
33 Septian Robi Nurahman 0911323005 2.44 Lulus








Tanjung Pati, 19 Agustus 2011



Direktur


















Ir. Deni Sorel, M.Si



NIP 196004161988031002


Semester IV

I. PROG. STUDI : AGRIBISNIS PERTANIAN





NO NAMA MAHASISWA NOMOR BP IP KETERANGAN

1 Anni kholilah `0901361001 3.17 LULUS
2 Reni Febriani `0901361002 3.30 LULUS
3 Nadra Masyitah `0901361003 2.91 LULUS
4 Ramses Putra Simamora `0901361004 3.17 LULUS
5 Marian `0901361005 2.83 LULUS
6 Nur Azizah `0901361006 3.09 LULUS
7 Jufri `0901361007 2.65 LULUS
8 Mufthy Nahwari `0901361008 3.04 LULUS
9 Andi Saputra `0901361009 2.87 LULUS
10 Soiman Taufik `0901361010 3.04 LULUS
11 Siti Elvi Hasibuan `0901363011 2.78 LULUS
12 Weni Junaisih `0901361012 3.74 LULUS
13 Dewi Sartika `0901361013 3.74 LULUS
14 Siti Mardiah Hannum `0901363014 3.17 LULUS
15 Mardila Gusti `0901363016 3.22 LULUS
16 Eka Putri `0901363017 2.91 LULUS
17 Ibnu Amsahri Daulay `0901361018 3.22 LULUS
18 Amin Rais Dalimunthe `0901363019 2.65 LULUS
19 Deni Yuneri `0901363020 3.17 LULUS
20 Windy Kusuma Utami `0901361021 3.17 LULUS
21 Radhi Wahyu Syuhada `0901363022 3.30 LULUS
22 Rahma Dona `0901361023 2.96 LULUS
23 Delfi Gustika `0901363024 2.61 LULUS
24 Sari Fadilah `0901361025 3.22 LULUS
25 Mila Refita `0901363026 2.96 LULUS
26 Saini Br Kaban `0901361028 3.35 LULUS
27 Kismawati `0901361029 3.17 LULUS
28 Lisma Refita `0901363030 3.87 LULUS
29 Puji Astuti `0901363031 3.17 LULUS
30 Herlinawati Tambunan `0901361032 3.04 LULUS
31 Gilank Kanugraha Pratama `0901363033 3.09 LULUS
32 Resti Karmila `0901363034 4.00 LULUS
33 Sasnimi `0901363035 3.17 LULUS
34 Ismail Subandi `0901363036 3.04 LULUS
35 Zuliadi `0901363037 2.65 LULUS
36 Aswardin Siregar `0901361038 - Tidak Lulus
37 Pida Yati `0901361039 2.87 LULUS
38 Rodi Hamsah `0901361040 2.65 LULUS
39 Desi Dinalora Sirait `0901361041 2.91 LULUS
40 Muhammad Ikhwan Harahap `0901361042 - Tidak Lulus
41 Riski Anggraini `0901361043 4.00 LULUS
42 Reno Putri Cahaya `0901362044 2.91 LULUS
43 Rengga Selfira `0901362045 2.65 LULUS
44 Dewi Amelia Fitra `0901362046 3.09 LULUS
45 Eka Fitria `0901362047 3.91 LULUS
46 Eunike Br Kaban `0901362048 3.87 LULUS
47 Sri Wahyuni `0901362049 3.61 LULUS
48 Teti Marlina `0901362050 2.96 LULUS
49 Yolanda Ningsih `0901362051 3.43 LULUS
50 Septian Feronika `0901362052 3.57 LULUS
51 Rona Febrianti `0901362053 3.17 LULUS
52 Zuryati Nova `0901362055 3.43 LULUS
53 Ghita Rahma Fitri `0901363056 3.87 LULUS
54 Ditro Putindo 0801162059 - Tidak Lulus
55 Bhayu Kristianto 0801162061 2.61 LULUS
56 Devi Intan 07011068 2.70 Lulus





II. PROG. STUDI : BUD. TAN. PANGAN
NO NAMA MAHASISWA NOMOR BP IP KETERANGAN
1 Heni Gustiana `0901321001 2.83 LULUS
2 Mukhlis `0901321003 3.13 LULUS
3 Aisyah Sihombing `0901321004 3.04 LULUS
4 Tilayati `0901321005 3.65 LULUS
5 Roza Syafrina `0901321006 3.78 LULUS
6 Jefrizal `0901321007 2.87 LULUS
7 Oky Sanjaya `0901321008 3.17 LULUS
8 Sonya Asrimila `0901321009 3.78 LULUS
9 Hestini Hasibuan `0901321010 3.57 LULUS
10 Nur Salamah Harahap `0901321011 4.00 LULUS
11 Alfi Syahri Rahmadani Nst `0901321012 2.91 LULUS
12 Sukoco `0901321013 3.78 LULUS
13 Rany Jambak `0901323014 3.00 LULUS
14 Okta Vera `0901323016 3.43 LULUS
15 Surya Trienardani Sigiro `0901321017 3.17 LULUS
16 Riki Putra `0901323019 2.65 LULUS
17 Muhammad Hadi `0901323020 3.22 LULUS
18 Daniarti Rajagukguk `0901321021 3.70 LULUS
19 Dila Gusvida Hutri `0901321022 3.35 LULUS
20 Felki Asmadi `0901323024 3.52 LULUS
21 Syafri Efendi `0901323025 3.09 LULUS
22 Salmi Hidayat `0901323026 2.74 LULUS
23 Belly Salina `0901323027 2.96 LULUS
24 Rondi Gusti Putra `0901323028 3.30 LULUS
25 Yunafrizal `0901323029 3.43 LULUS
26 Rahman Husin `0901321030 3.65 LULUS
27 Mardiah `0901323032 3.43 LULUS
28 Fyky Okta Pendri `0901323034 3.17 LULUS
29 Akbar Junaidi Syahputra `0901321035 ,- Tidak Lulus
30 Syamsiah Harahap `0901321036 2.43 LULUS
31 Wilyah Sari Situmorang `0901321038 3.91 LULUS
