POLITEKNIK PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PAYAKUMBUH
Kamis, 21 Agustus 2014
Info Hasil Yudisium Semester II

HASIL YUDISIUM I SEMESTER II GENAP TH.AK. 2013/2014
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH





1. Program Studi : Budidaya Tanaman Perkebunan






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301311001 Arif Ariandi 2,00 Lulus Percobaan
2 1301311002 Akbar Adha 2,63 LULUS
3 1301311003 Juliani Rangkuti 2,18 Lulus Percobaan
4 1301311004 Adi Irawan 3,05 LULUS
5 1301311005 Benny Rahman 3,30 LULUS
6 1301311007 Renata Aldona Br. Saragih 2,78 LULUS
7 1301311008 Yogi Saputra 2,58 LULUS
8 1301311009 Teguh Pratama 2,60 LULUS
9 1301311010 Lyas Siregar - Ujian Ulang : BKK, DDIT, B. Inggris, GPT, TPRB
10 1301311011 Nurazizah 3,53 LULUS
11 1301311012 Ryan Adhitya Putra - Ujian Ulang : BKK, DDIT, B. Inggris, GPT, TPRB
12 1301311013 Damini Tiara 2,93 LULUS
13 1301311014 Noval Hidayat 3,73 LULUS
14 1301311015 Efri Valanda 2,73 LULUS
15 1301311016 Horas Sahat Gabe Siregar 3,55 LULUS
16 1301311017 M.Rizky Nasution - Ujian Ulang : BKK, DDIT, B. Inggris, GPT, TPRB
17 1301311018 Muhammad Rafi 2,50 LULUS
18 1301312019 Muhammad Daud 3,05 LULUS
19 1301312020 Fiki Fernando 2,45 LULUS
20 1301312021 Hendra 2,60 LULUS
21 1301312023 Uzair 2,30 Lulus Percobaan
22 1301312024 Ali Ahmad Andry Siregar 3,10 LULUS
23 1301312025 Sugeng Sunandar 3,20 LULUS
24 1301312027 Septa Rika Aznal 2,10 Lulus Percobaan
25 1301312028 Martadio 3,43 LULUS
26 1301312029 Amrizal 3,35 LULUS
27 1301312030 Shinta Permata Sari 2,80 LULUS
28 1301312031 Paris Andriano Tambunan 2,95 LULUS
29 1301312032 Fadry Mulnanda - Ujian Ulang : BKK, B. Inggris, GPT, TPRB
30 1301312033 Shinta Novianto 3,48 LULUS
31 1301312034 Id. Putra 2,43 LULUS
32 1301313035 Ronaldo Eka Putra 2,10 Lulus Percobaan
33 1301313036 Maisarah 2,98 LULUS
34 1301313037 Delfi Yandi 2,70 LULUS
35 1301313038 Ariyadi Maulana 2,05 Lulus Percobaan
36 1301313039 Yori Oktariadi 2,95 LULUS
37 1301313040 Sayyid Abrar 2,50 LULUS
38 1301313041 Ahmad Bakri 2,93 LULUS
39 1301313042 Agus Hariyanto 3,13 LULUS





2. Program Studi : Budidaya Tanaman Pangan






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301321001 Retno Fatreza 3,70 Lulus
2 1301321002 Ade Rudiansyah Ritonga 2,82 Lulus
3 1301321003 Dina Sukandar 2,11 Lulus Percobaan
4 1301321004 Linda Sari 3,39 Lulus
5 1301321005 Tuti Maya Sari Harahap 3,39 Lulus
6 1301321006 Evi Curyanti Pasaribu 3,30 Lulus
7 1301321007 Yunita Fitriani Gusnan 3,30 Lulus
8 1301321008 Veria Guna 2,50 Lulus Percobaan
9 1301321009 Youwanita Aprillianti 3,73 Lulus
10 1301321010 Fiesti Mutia Rahmi 3,27 Lulus
11 1301321011 Chairul Hamidi 3,39 Lulus
12 1301321012 Tika Rahmayenti - Tidak Lulus
13 1301321013 Asmita 3,91 Lulus
14 1301321014 Wiza Octamala - Tidak Lulus
15 1301321015 Rena Mulia 3,84 Lulus
16 1301321016 Novita Sari 3,30 Lulus
17 1301321017 Winda Aprilia 2,73 Lulus
18 1301322018 Intan Permata Sari 3,75 Lulus
19 1301322019 Ahmad Murdiono 3,36 Lulus
20 1301322020 Yulanda Eka Putra 3,14 Lulus
21 1301322021 Erina Refnita 3,61 Lulus
22 1301322022 Erma Yenti 3,00 Lulus
23 1301322023 Haizil Akbar 3,05 Lulus
24 1301322024 Anggarayan Alamanda 2,93 Lulus
25 1301322025 Wina Dewi Putri 3,18 Lulus
26 1301322026 Yuni Liwarni 3,07 Lulus
27 1301322027 Gatot Wahono 3,39 Lulus
28 1301322028 M. Rafki 3,02 Lulus
29 1301322029 Agus Setiawan 3,02 Lulus
30 1301322030 Mutia Hindayani 3,30 Lulus
31 1301322031 Yulia Nengsih 2,61 Lulus
32 1301322032 Rahmad Umarta 2,98 Lulus
33 1301322033 Dian Erawati 3,05 Lulus
34 1301322034 Jumaidil Arbi 3,14 Lulus
35 1301322035 Reni Vira Diska 3,02 Lulus
36 1301323036 Finta Sri Rahayu 3,64 Lulus
37 1301323037 Amelia 3,30 Lulus
38 1301323038 Dori Zar Amarta 2,95 Lulus
39 1301323039 Nidya 3,39 Lulus
40 1301323040 Suci Ratna Sari 3,50 Lulus
41 1301323041 Eka Okta Riski 2,77 Lulus
42 1301323043 Aria Julianto Pratama 3,68 Lulus
43 1301323044 Ipit Endang Purnama 3,61 Lulus
44 1301323045 Nur Hafni 3,00 Lulus
45 1301323046 Reski Maju Iman HRP 2,73 Lulus
46 1301323048 Eki Saputra - Tidak Lulus
47 1301323049 M. Rido Kurniawan 3,32 Lulus
48 1301323050 Risa Puspita Sari 3,20 Lulus
49 1301323051 Evi Novita 3,36 Lulus
50 1301323053 Gusfandri Pratama 3,73 Lulus
51 1301323054 Lailatul Rahmi 3,16 Lulus





3. Program Studi   : Teknologi Pangan






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301331001 Wilda Amelia Lubis 1,90 Lulus Percobaan
2 1301331002 Eka Murniati 3,23 Lulus
3 1301331003 Wahyudi Tridarma 2,83 Lulus
4 1301331004 Beni Alfarensus Munthe 2,70 Lulus
5 1301331005 Ana Melia 3,23 Lulus
6 1301331006 Yana Aries Dita 3,68 Lulus
7 1301331007 Mareta Pasni 2,93 Lulus
8 1301331009 Fitri Mulia 3,00 Lulus
9 1301331010 Yola Nanda 3,28 Lulus
10 1301331011 Edni Melya 3,40 Lulus
11 1301331012 Dian Eriska Oktavia 2,85 Lulus
12 1301331013 Yuliana 3,00 Lulus
13 1301331014 Ovania Putri 3,78 Lulus
14 1301331015 Anisa Irianto 3,15 Lulus
15 1301331016 Olan Oktarina 3,30 Lulus
16 1301331017 Azizul Hayati 3,73 Lulus
17 1301332018 Rahma Intan Nugraha Putri YZ 2,20 Lulus
18 1301332019 Ainurrahmi Ismail 2,73 Lulus
19 1301332020 Chintya Mulianda 3,00 Lulus
20 1301332021 Nofrielda Yolanda Putri 2,85 Lulus
21 1301332022 Indah Dwi Utari 2,85 Lulus
22 1301332023 Putri Wulandari 3,15 Lulus
23 1301332024 Annisa Rasmi 3,13 Lulus
24 1301332025 Nopri Yanti 3,50 Lulus
25 1301332026 Putri Lenggo Geni - Tidak Lulus
26 1301332027 Arya Bismoko 3,23 Lulus
27 1301332028 Jentri Fanrika 3,18 Lulus
28 1301332029 Naufal Perkasa alam 2,75 Lulus
29 1301333030 Irma Oktaviani 3,40 Lulus
30 1301333031 Indri Afriyani 2,75 Lulus
31 1301333032 Annisa 2,75 Lulus
32 1301333033 Ainy Yunita Sikumbang 2,95 Lulus
33 1301333034 Bellinda Olivia 2,75 Lulus
34 1301333035 Yusra Hartati 2,68 Lulus
35 1301333036 Lusi Maiyora 3,20 Lulus
36 1301333037 Elvia Nora 3,45 Lulus
37 1301333038 Lily Muliani 2,63 Lulus
38 1301333039 Hari Indramulya - Ujian Ulang : KAP, SOIP II, MPP I, PBP
39 1301333040 Iftitah Lika Rahmi 3,00 Lulus
40 1301333041 Muhammad Afdal 3,58 Lulus
41 1301333042 Citra Ihrami 2,20 Lulus
42 1301333043 Riski Dwi Suci 2,30 Lulus
43 1301333044 Rena Rahayu 3,05 Lulus
44 1201331014 Joko Saputra 2,65 Lulus





4. Program Studi   : Tata Air Pertanian






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301341001 Irwan Sani Nasution - Tidak Lulus
2 1301341002 Riyal Gusdi 2,83 Lulus
3 1301341003 Yulia Tesa 3,05 Lulus
4 1301341004 Nola Famelia 2,67 Lulus
5 1301341005 Abdul Rahmansyah Nasution 2,52 Lulus
6 1301341006 Elli Harahap 2,83 Lulus
7 1301341007 Maimunah Ritonga 2,45 Lulus
8 1301341009 Paryanti 3,29 Lulus
9 1301341010 Wini Asesaria 2,57 Lulus
10 1301341011 Mutia Sri Ningsih 3,00 Lulus
11 1301341012 Hasnah Wita 2,69 Lulus
12 1301341013 Sry Maryenty 3,50 Lulus
13 1301341014 Riska Pany Zahara 3,17 Lulus
14 1301341015 Huriatul Ulfa 2,95 Lulus
15 1301342016 Uci Septiana 2,76 Lulus
16 1301342017 Anggi R 3,24 Lulus
17 1301342018 Nur Aziza 2,38 Lulus
18 1301342019 Delima Suci Permata Sari 2,95 Lulus
19 1301342021 Fajri Andesbi 1,95 Lulus Percobaan
20 1301342023 Irma Suryani 2,71 Lulus
21 1301343024 Welsi Yunika Sari 3,00 Lulus
22 1301343025 Ibnu Abda 'U 2,81 Lulus
23 1301343026 Yosi Puti Angela 3,55 Lulus
24 1301343027 David Elfen Manurung 2,50 Lulus
25 1301343029 Nofrizal 2,69 Lulus
26 1301343030 Ahmad Affandi Nasution 2,52 Lulus
27 1301343031 Khairul Amin 2,21 Lulus
28 1301343032 Nita Oktarina 3,17 Lulus
29 1301343033 Arlian Mahdie 2,14 Lulus
30 1301343034 Ahmad Tohir 3,07 Lulus
31 1301343035 Mega Mustika 3,10 Lulus
32 1301343036 Teguh Maulana Akbar 2,43 Lulus
33 1301343037 Rama  Dhanil 2,31 Lulus
34 1301343038 Yostian Aulia Fajri - Ujian Ulang : TPP, B. Inggris
35 1301343039 Nelmaita 3,05 Lulus
36 1301343040 Yana Andriani 2,62 Lulus
37 1201341008 Esron Pohan 1,90 Lulus Percobaan (Menghadap Ka. PS dan Ka.Jur)





5. Program Studi   : Mesin Dan Peralatan Pertanian






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301351001 Mahmud Azy 2,50 Lulus
2 1301351002 Marsal 3,08 Lulus
3 1301351003 Risko Gautama 3,16 Lulus
4 1301351004 Dori Syafrianto 2,68 Lulus
5 1301351005 Okvita Kamsiah 3,21 Lulus
6 1301351006 Engga Juneispan 3,18 Lulus
7 1301351007 Yusrizal 3,24 Lulus
8 1301351008 Gino Eldian 3,29 Lulus
9 1301351009 Andre 3,21 Lulus
10 1301351010 Rahmadi 3,16 Lulus
11 1301351011 Agus Triwanto 2,89 Lulus
12 1301352012 Andre Mahabar 2,74 Lulus
13 1301352013 Rahmat Saleh 2,68 Lulus
14 1301352014 Algi Zulfendri 2,74 Lulus
15 1301352015 Mohd. Danil 2,71 Lulus
16 1301352016 Fatur Okta Yolanda 2,76 Lulus
17 1301352017 Zulfahmi Kurniawan 2,82 Lulus
18 1301352018 Elfa Dika Tunas 2,45 Lulus
19 1301352020 Muhammad Ridho 2,61 Lulus
20 1301352021 Muhammad Adil 2,74 Lulus
21 1301352022 Ryan Hidayat 2,71 Lulus
22 1301352023 Irfandi 2,82 Lulus
23 1301352024 Miftahur Rozak 2,92 Lulus
24 1301353025 Ade Rahman 2,89 Lulus
25 1301353026 Adri Yanto 3,13 Lulus
26 1301353028 Indovilandri Darman 2,97 Lulus
27 1301353029 Mar'ul Faris Islami 3,00 Lulus
28 1301353030 Agil Fernando 3,13 Lulus
29 1301353031 David Hendri 2,84 Lulus
30 1301353032 Riki Fernanda 2,61 Lulus





6. Program Studi   : Agribisnis Pertanian






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301361001 Farida Yusvita Sari 3,05 Lulus
2 1301361002 Irma Oktavia 3,71 Lulus
3 1301361003 Lisa Dwi Nofrita 3,05 Lulus
4 1301361004 Vivin Sri Rezeki 3,48 Lulus
5 1301361005 Hendra Habibi 3,48 Lulus
6 1301361006 Yoli Okta Lifia 3,36 Lulus
7 1301361007 Yusrizal 3,05 Lulus
8 1301361008 Randa Putra Satria 3,17 Lulus
9 1301361009 Rifani 3,45 Lulus
10 1301361010 Tosi Afri Yoandi 2,95 Lulus
11 1301361011 Ravica Agustri - Tidak Lulus
12 1301361012 Violin Febritaha Sitepu 3,60 Lulus
13 1301361013 Devi Pertiwi Matondang 3,24 Lulus
14 1301361014 Rian Wahyuni 3,38 Lulus
15 1301361015 Mira Embun Dini 3,60 Lulus
16 1301361016 Kartika Wulandari 4,00 Lulus
17 1301361017 Annisa Mulyani 4,00 Lulus
18 1301361018 Fitri Desi 3,57 Lulus
19 1301361019 Nurhasana 3,29 Lulus
20 1301361020 Witri Yuliana 3,60 Lulus
21 1301361021 Ainol Abinra Irsa 3,76 Lulus
22 1301361022 Rahmadani Wilsyah 3,67 Lulus
23 1301361023 Novi Wahyuni 3,74 Lulus
24 1301361024 Besmi Gusra 3,36 Lulus
25 1301361025 Nofita Rathika Putri 3,62 Lulus
26 1301361026 Utama Waruhu 3,48 Lulus
27 1301361027 Randi Putra 3,57 Lulus
28 1301361028 Wiwi Nesla Sari 3,88 Lulus
29 1301361029 Ranti Kumala Sari 3,83 Lulus
30 1301362030 Rezi Ferina 3,52 Lulus
31 1301362031 Gusti Maya Sari 3,31 Lulus
32 1301362032 Intan Siti Ranjani 3,24 Lulus
33 1301362033 Widya Sri Utama 3,48 Lulus
34 1301362034 Eldi Hidayat 3,05 Lulus
35 1301362035 Ayu Nalfia 2,60 Lulus
36 1301362037 Eko Noviandi - Ujian Ulang : STE dan Kombis
37 1301362038 Iga Safitri 3,50 Lulus
38 1301362039 Nerlin 3,57 Lulus
39 1301362040 Fani Mutiara Putri 3,74 Lulus
40 1301363041 Fadila - Tidak Lulus
41 1301363042 Kanna Sidiqon 3,02 Lulus
42 1301363043 Ajnal Musri 2,88 Lulus
43 1301363045 Windi Rahmika Putri 2,52 Lulus Percobaan
44 1301363046 Rahmawati 3,00 Lulus
45 1301363047 Egi Febrian Carlo - Ujian Ulang : STE dan EMIK
46 1301363048 Yogi Agustia Ananda - Ujian Ulang : STE dan EMIK
47 1301363049 Rima Susanti 2,88 Lulus
48 1301363050 Muhammad Hasral 3,00 Lulus
49 1301363051 Medi Mera Jingga 3,45 Lulus
50 1301363052 Rahmad  Hidayat 2,86 Lulus
51 1301363053 Rahma Syarita 2,57 Lulus Percobaan





7. Program Studi   : Peternakan






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301371001 Ariful Huda 3,05 Lulus
2 1301371002 Adil Adifzal Putra 2,71 Lulus
3 1301371003 Yunidar Putri Jogorogo 2,55 Lulus
4 1301371004 Ebig Sandra 2,37 Lulus
5 1301371005 Endriko Vernanda 2,61 Lulus
6 1301371006 Febri Abdi Aswari 3,39 Lulus
7 1301371007 Supryady Cristianto Manalu 2,92 Lulus
8 1301371008 Ridwan Perkasa Alam 2,58 Lulus
9 1301371009 Titi Mala Sari 3,03 Lulus
10 1301371010 Herlini 3,87 Lulus
11 1301371011 Suci Gusfayandri 3,26 Lulus
12 1301371012 Melita Hanora 3,63 Lulus
13 1301371013 Nova Nelfia 3,50 Lulus
14 1301371014 Afriliani Rezha Vinanda 3,29 Lulus
15 1301371015 Nilam Sari 3,42 Lulus
16 1301371016 Zahara Syafrita 3,00 Lulus
17 1301371017 Dery Anggraini 3,47 Lulus
18 1301371018 Vitria Yuni Marti 3,47 Lulus
19 1301371019 Wenda Fitria Marlina 3,79 Lulus
20 1301371020 Abdul Haris Deswandi 3,13 Lulus
21 1301372021 Yarmi Marta Fani 2,61 Lulus
22 1301372022 Aidil Mahenddra 2,92 Lulus
23 1301372023 Windi Satria 2,92 Lulus
24 1301372024 Azkia Fakri 3,08 Lulus
25 1301372025 Novia Mulyani 3,37 Lulus
26 1301372028 Babul Rezki 3,13 Lulus
27 1301372029 Kiki Dewiza 3,34 Lulus
28 1301372030 Ramlah Oktavia 3,21 Lulus
29 1301372031 Teja Fiedra Fernando 3,55 Lulus
30 1301372032 Muhammad Ardi Agusman 2,61 Lulus
31 1301372033 Sri Wahyuni 2,76 Lulus
32 1301372034 Tetty Junaria Gultom 3,53 Lulus
33 1301372035 Witri Susila 3,29 Lulus
34 1301373036 Bella messiani 3,68 Lulus
35 1301373037 Tesa Yolanda 3,21 Lulus
36 1301373038 Dewi Eka Putri 3,82 Lulus
37 1301373039 Ayu Sovia Ningsih 3,24 Lulus
38 1301373040 Ardiansyah 2,84 Lulus
39 1301373041 Arief Zhuhri Hamdani Pasaribu 3,50 Lulus
40 1301373042 Vany Sumanti 2,87 Lulus
41 1301373043 Hasmar Hidayat 2,11 Lulus
42 1301373044 Budi Waloyo 2,16 Lulus Percobaan
43 1301373045 Juminggan Arlani Siregar 3,05 Lulus
44 1301373046 Volmy Gunawan 2,32 Lulus
45 1301373047 Iif Muzwarman 2,50 Lulus
46 1301373048 Bedri Abdillah 2,95 Lulus
47 1301373049 Sarah Valentina 3,63 Lulus
48 1301373050 Ahmad Rafiul Halim 3,00 Lulus





8. Program Studi   :  Teknologi Produksi Hortikultura






No NIM Nama IP Keterangan
1 1301381001 Reistina Indriani 3,57 Lulus
2 1301381002 Nur Hidayah 3,55 Lulus
3 1301381004 Ida Khoiriah Hasibuan 3,67 Lulus
4 1301381005 Lukman Nurahim 3,26 Lulus
5 1301381006 Widia Yulianti 3,83 Lulus
6 1301381007 Yoni Roza Yosmira 3,67 Lulus
7 1301381008 Wesly Aditia Rifa 2,86 Lulus
8 1301381009 Dodi Setiawan 3,31 Lulus
9 1301381011 Sherly Oktaviani Putri 3,71 Lulus
10 1301381012 Oktarini 3,69 Lulus
11 1301381013 Mega Saputri 3,29 Lulus
12 1301381014 Astri Ardila 3,95 Lulus
13 1301381015 Satria Wijaya 3,43 Lulus
14 1301382016 Hadi Pramono 3,90 Lulus
15 1301382017 Vonyca Aulya 3,31 Lulus
16 1301382018 Yoni Oktavia 3,38 Lulus
17 1301382019 Elsa Tilskha 3,90 Lulus
18 1301382020 Risa Selfiani 3,95 Lulus
19 1301382021 Wilda Ilhany 3,83 Lulus
20 1301382022 Syarifah Mudaim 3,45 Lulus
21 1301382023 Myranti Khairul 3,86 Lulus
22 1301382024 Warni Letty Yuhara 4,00 Lulus
23 1301382025 Jia Fatimah Putri 3,81 Lulus
24 1301382026 Yanti Nora 3,90 Lulus
25 1301382027 Agustar 3,07 Lulus
26 1301382028 Prima Eka Putri 3,86 Lulus
27 1301383029 Elvi Azmi 3,71 Lulus
28 1301383031 Suhesti Memora 3,33 Lulus
29 1301383032 Aulia Riza 3,17 Lulus
30 1301383033 Riza Pratama Deyul 3,24 Lulus
31 1301383034 Fitria Wahyuni 3,69 Lulus
32 1301383035 BB. Oktin Bibi 2,95 Lulus
33 1301383036 Wasna Kurniasih 3,52 Lulus
34 1301383037 Farhan Hilman 3,19 Lulus
35 1301383038 MHD. Ridho 3,17 Lulus
36 1301383039 Berlian 3,71 Lulus
37 1301383040 Silvia Rosanti Kusuma Dewi 3,86 Lulus
38 1301383041 Mico Gusparindo 3,02 Lulus
39 1301383042 Zakiah 3,86 Lulus
40 1301383043 Rahmad Hidayat 3,33 Lulus





9. Program Studi :  Manajemen Produksi Pertanian (D-IV)

       
No NIM Nama IP Keterangan
1 1311311001 Dian Agus Anggraini 3,55 Lulus
2 1311311003 Andini Puspa Yoga 3,12 Lulus
3 1311311004 Intan Utari 3,71 Lulus
4 1311311005 Lusiana 3,21 Lulus
5 1311311006 Ahmad Syarif Muda 3,26 Lulus
6 1311311007 Indah Permata Sari 3,67 Lulus
7 1311311008 Ratih Wulandari 3,90 Lulus
8 1311311009 Siska Oktaviani 3,86 Lulus
9 1311311010 Rahmat Taufik 3,52 Lulus
10 1311311011 Fauziah 3,95 Lulus
11 1311311012 Fauziah 3,76 Lulus
12 1311311013 Darul Khosman 4,00 Lulus
13 1311311014 Desma Susanti 3,81 Lulus
14 1311311015 Yulia Safri Yusi 3,81 Lulus
15 1311311016 Silvia Dewita 3,95 Lulus
16 1311311017 Vlorensia 3,86 Lulus
17 1311312018 Nifta Ul Chaira .S 3,31 Lulus
18 1311312019 Opel Yohana 3,10 Lulus
19 1311312020 Ratna Damayanti Tanjung 3,43 Lulus
20 1311312021 Riri Novarina 3,81 Lulus
21 1311312022 Puja Satria 3,31 Lulus
22 1311312023 Afda Rizka Hidayat 3,50 Lulus
23 1311312024 Mirawati 3,55 Lulus
24 1311312025 Hesti Nuriah 3,45 Lulus
25 1311312026 Rini Ridelfi 3,76 Lulus
26 1311312027 Ezi Zurahman 2,79 Lulus
27 1311312028 Nuramanina 3,67 Lulus
28 1311312029 Fadil Arifin 3,43 Lulus
29 1311312031 Leli Mustika 3,38 Lulus
30 1311312032 Andrianaf Fitro 3,33 Lulus
31 1311312033 Kurnia Ardi 3,00 Lulus
32 1311312034 Meilis Wahyuni 2,98 Lulus
33 1311312035 Rika Handayani 3,26 Lulus
34 1311313036 Angga Suswanto 3,40 Lulus
35 1311313037 Deby Sintia Dewi 3,26 Lulus
36 1311313038 Meidy Chintya Deavy 3,67 Lulus
37 1311313039 Yuni Tri Ningsih 2,74 Lulus
38 1311313040 Yahyu Wulandari 3,17 Lulus
39 1311313041 Dewi Remanda 3,36 Lulus





10. Program Studi : Manajemen Perkebunan  (D-IV)






No NIM Nama IP Keterangan
1 1311321001 Muhammad Ikhsan 3,05 Lulus
2 1311321002 Adenin Anugrah 2,61 Lulus
3 1311321003 Dahliana 3,37 Lulus
4 1311321004 Alfa Viter Hotanara 3,16 Lulus
5 1311321005 Sri Haryati 3,42 Lulus
6 1311321006 Rahmi Maiyana Neri 3,45 Lulus
7 1311321007 Ranggi Andrian Muharram 3,42 Lulus
8 1311321008 Ridho Maulia Buana 3,42 Lulus
9 1311321009 Zainuddin 2,87 Lulus
10 1311321011 Ilham Hasbaini Rosid 3,84 Lulus
11 1311321012 Handayu Siregar 3,68 Lulus
12 1311321013 Aji Setiawan 3,79 Lulus
13 1311321014 Novi Dianto 3,66 Lulus
14 1311321015 Elin Gusmita Sari 3,26 Lulus
15 1311321016 Ariva Rahma Yulia 3,37 Lulus
16 1311321017 Amni Amaliya 3,16 Lulus
17 1311321018 Bonika Putra 3,50 Lulus
18 1311321019 Adelina 3,50 Lulus
19 1311321020 Iil Junefri 3,50 Lulus
20 1311321021 Rizky Ananda Putra 3,71 Lulus
21 1311321022 Adwindo Suko Winoto 3,16 Lulus
22 1311322023 Pelsti Yulianti 3,11 Lulus
23 1311322024 Fauzan Hakim 2,58 Lulus
24 1311322025 Yulia Zulhendri 2,92 Lulus
25 1311322026 Muhammad Hendri Setiawan 3,47 Lulus
26 1311322027 Fivi Oktavia 3,08 Lulus
27 1311322029 Yulia Sulvita 3,00 Lulus
28 1311322030 Rahmah Afriyeni 2,89 Lulus
29 1311322031 Ikhsan Alhadi 2,68 Lulus
30 1311322032 Baginda Naparas Hasibuan 2,63 Lulus
31 1311322034 Heri Yuwanda 2,58 Lulus
32 1311322035 Dano Nofendra 2,68 Lulus
33 1311322036 Ayu Lestari 3,26 Lulus
34 1311322037 Ikhbal Irsadi 2,50 Lulus
35 1311323038 Lisa Andeska 2,76 Lulus
36 1311323039 Arif Hidayat Asril 3,05 Lulus
37 1311323040 Elvia Oktariani 3,05 Lulus
38 1311323041 Insansio Soultan 3,16 Lulus
39 1311323042 Rifal Victoria 2,76 Lulus
40 1311323043 Fahrul Deni Sitorus 3,32 Lulus
41 1311323044 Nova Indryan Syaputri 2,87 Lulus
42 1311323045 Yogi Efendi Pratama 3,00 Lulus
43 1311323046 Fadli Fialdi - Tidak Lulus








Direktur,








Ttd,








Ir. Yudistira, M.Si



Nip. 19601027 198703 1 004



Surat Kuasa Nomor : 3202/PL25/KP2014



Tanggal 13 Agustus 2014
posted by Harmailis Chaniago @ 09.30  
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home
 
..Prodi yang terdapat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 1. Tata Air Pertanian, 2. Mesin Peralatan Pertanian, 3. Teknologi Pangan, 4. Budidaya Tanaman Pangan, 5. Agribisnis, 6. Peternakan, 7. Hortikultura, 8. Budidaya Tanaman Perkebunan, 9. Manajemen Produksi Pertanian dan 10. Manajemen Perkebunan..........
Jalur Pendidikan Vokasional Pertanian di Sumatera Barat
SECUIL INFO
INFO SEBELUMNYA
LIHAT LAGI INFO
TAWARAN PROGRAM STUDI

8 Program Studi D-III : Budidaya Tanaman Perkebunan, Agribisnis, Peternakan, Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Teknologi Produksi Hortikultura, Teknik Sumberdaya Air dan Lingkungan, Teknologi Pangan, dan Mesin Peralatan Pertanian dan 2 Program Studi D-IV, Manejemen Produksi Pertanian dan Manajemen Perkebunan

Links
Powered by

Blogger Templates

BLOGGER