POLITEKNIK PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PAYAKUMBUH
Kamis, 21 Agustus 2014
Info Yudisium Semester VI

HASIL YUDISIUM I SEMESTER VI GENAP TH.AK. 2013/2014
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH





1. Program Studi : Budidaya Tanaman Perkebunan





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101311002 Yuni Renofa Siregar 4,00 Lulus
2 1101311003 Neneng Novita Sari 4,00 Lulus
3 1101311004 Sri Wahyuni Yutika 4,00 Lulus
4 1101311007 Dedek Sundarwanto 4,00 Lulus
5 1101311008 Samri 3,00 Lulus
6 1101311009 Fernando Simatupang 3,0 Lulus
7 1101311010 Ahmad Muttaqin Siahaan 3,00 Lulus
8 1101311011 Rahmad Hidayat 4,00 Lulus
9 1101311012 Pandito Harahap 3,00 Lulus
10 1101311013 Ayu Purwati 4,00 Lulus
11 1101311014 Dewi Marta 4,00 Lulus
12 1101311015 Nofril Harman 3,00 Lulus
13 1101311016 Wahyuni 3,00 Lulus
14 1101311017 Arbet Guspapilaya 3,00 Lulus
15 1101311018 David Sanjaya Sipayung 4,00 Lulus
16 1101313019 Wahyu Adrian 4,00 Lulus
17 1101313020 Rafdo Memorisdo Sumbayak 4,00 Lulus
18 1101313021 Dahlisar 3,00 Lulus
19 1101313022 Rici Rivaldo 4,00 Lulus
20 1101313023 Salman Al Farizi 3,00 Lulus
21 1101313025 Rajali Harahap 4,00 Lulus
22 1101313026 Edo Febriza - Belum Lengkap
23 1101312031 Pardomuan - Belum Lengkap
24 1001311010 Darma Ilhamdi 3,00 Lulus
25 1001311003 Irvansyah - Belum Lengkap





2. Program Studi : Budidaya Tanaman Pangan





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101321001 Safri Karmaini 4,00 Lulus
2 1101321002 Nurhidayat 4,00 Lulus
3 1101321003 Erpina Parapat - Belum Lengkap
4 1101321004 Yulistia Rospita 4,00 Lulus
5 1101321005 Nur Arabiah Hasibuan 4,00 Lulus
6 1101321006 M Nur Rizki 4,00 Lulus
7 1101321007 Rizqi Wahyudi - Belum Lengkap
8 1101321008 Wira Aditya Pramana 4,00 Lulus
9 1101321009 Ari Ramadhani 4,00 Lulus
10 1101321010 Yahya Ansori Nasution 4,00 Lulus
11 1101321011 Alfi Thoibah Tanjung 3,00 Lulus
12 1101321012 Rifal Prayuda 4,00 Lulus
13 1101321013 Kartib Hasanah 4,00 Lulus
14 1101321014 Lisbet Riemasna S 4,00 Lulus
15 1101321015 Minar Sarmauli Hutasoit 4,00 Lulus
16 1101321016 Novrida Yenti 4,00 Lulus
17 1101321017 Vanesya Y Nasrizal 4,00 Lulus
18 1101321018 Ria Lestari 4,00 Lulus
19 1101321019 Lira Irvan 4,00 Lulus
20 1101323020 Meri Andani Siregar 4,00 Lulus
21 1101323021 Indana Adillah 4,00 Lulus
22 1101323022 Idris Pohan 4,00 Lulus
23 1101323023 Ernita Haloho 4,00 Lulus
24 1101323024 Frismen Purba 4,00 Lulus
25 1101323025 Annisa Dahrul 4,00 Lulus
26 1101323026 Wispa K 3,00 Lulus
27 1101323027 Fefi Lestari 3,00 Lulus
28 1101323029 Inayatul Azimah - Magang Ke Jepang
29 1101323030 Dede Satria Widandha - Belum Lengkap
30 1101323031 Ariane Fidia 3,00 Lulus
31 1101323032 Nuri Fransiska 4,00 Lulus
32 1101323033 Yogi Putra Novel 3,00 Lulus
33 1101323035 Imaya Cahya Mustika 4,00 Lulus
34 1101323036 M Hafiz 4,00 Lulus
35 1101323037 Yossil Gusti 4,00 Lulus
36 1101323039 Eliza Novianti 4,00 Lulus
37 1101322040 Fergiawan Eko Listianto 4,00 Lulus
38 1101322041 Isnaini Maulinda 4,00 Lulus
39 1101322042 Liza Sofia 4,00 Lulus
40 1101322043 Vini Alfiani 4,00 Lulus
41 1101322045 Fitri Ayu 4,00 Lulus
42 1101322046 Budi Syatria - Magang Ke Jepang
43 1101322047 Mai Forman Lili Sirait 4,00 Lulus
44 1101322048 Nadia 4,00 Lulus
45 1101322049 Yendra Rinaldi - Belum Lengkap
46 1101322050 Pobi Aulanda 3,00 Lulus
47 1001321009 Masron Hutabarat 4,00 Lulus





3. Program Studi : Teknologi Pangan






No NIM Nama IP Keterangan
1 1101331002 Dita Antonisa Wielna - Magang Ke Jepang
2 1101331004 Rieski Sondra - Belum Lengkap
3 1101331005 Dermawati Simamora - Belum Lengkap
4 1101331006 Edi Petra Tama - Belum Lengkap
5 1101331007 Nurmadila - Belum Lengkap
6 1101331008 Arridha Huspi Lestari - Belum Lengkap
7 1101331009 Indra Putra 4,00 LULUS
8 1101331010 Rika Novisa - Belum Lengkap
9 1101331011 Muliati - Belum Lengkap
10 1101331012 Nugroho Indraswari 4,00 LULUS
11 1101331013 Faddly Ramadhan - Belum Lengkap
12 1101331014 Yuli Wirnawati - Belum Lengkap
13 1101331015 Riska Dwi Mulya - Belum Lengkap
14 1101331017 Elza Desriki - Belum Lengkap
15 1101331019 Risa Okta Prima - Belum Lengkap
16 1101331020 Dwi Nanda Elsa Tulucia - Belum Lengkap
17 1101333021 Ainur Rodiah - Belum Lengkap
18 1101333022 Riza Anggraini - Belum Lengkap
19 1101333023 Wita Khotimah Harahap - Belum Lengkap
20 1101333025 Zobi Arabi - Belum Lengkap
21 1101333026 Lusiana Febriani - Belum Lengkap
22 1101333027 Nofris Amelindo - Belum Lengkap
23 1101333028 Wilda Rahayu - Belum Lengkap
24 1101333029 Febrian - Belum Lengkap
25 1101333030 Hambali Hasan Hasibuan - Belum Lengkap
26 1101333031 Sylvia Charisma Rustika - Belum Lengkap
27 1101332032 Asmanina - Belum Lengkap
28 1101332036 Septia Maya Sari - Belum Lengkap
29 1101332038 Rika Armelia - Belum Lengkap
30 1101332039 Oktaviana - Belum Lengkap
31 1001333017 Yera Putri - Belum Lengkap
32 1001333019 Suci Pratiwi - Belum Lengkap
33 0901332029 Sandi Pratama - Belum Lengkap
34 1001331001 Hariady Manalu - Belum Lengkap
35 1001331011 Winda Maya Sari - Belum Lengkap
36 1001331029 Mentari Fitriani - Belum Lengkap
37 1001332035 Melia Susanti - Belum Lengkap





4. Program Studi : Tata Air Pertanian





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101341001 M. Fuad 4,00 Lulus
2 1101341002 Morla Meliantha 4,00 Lulus
3 1101341003 Sri Susilawati 4,00 Lulus
4 1101341004 Nopia Reski Ati - Belum Lengkap
5 1101341005 M. Eka Fitra Kas 4,0 Lulus
6 1101341006 Wina Damayanti 4,00 Lulus
7 1101341007 Frederik Josua Situmeang - Magang Ke Jepang
8 1101343008 Mori Eka Saputra 3,00 Lulus
9 1101343009 Sri Libra Yanis - Belum Lengkap
10 1101343010 Ferizal - Belum Lengkap
11 1101343011 Muhammad Adli - Belum Lengkap
12 1101343012 Iqbal Juanda 3,00 Lulus
13 1101343013 Ismail Nurfajri 3,00 Lulus
14 1101343015 Raudhatul Jannah 4,00 Lulus
15 1101343017 Arianto 4,00 Lulus
16 1101343018 Ria Nimarni - Belum Lengkap
17 1101343019 Josep Mahansa Sitepu - Belum Lengkap
18 1101342020 Dian Ronaldhi 4,00 Lulus
19 1101342021 Anggi Guswil Yanto - Belum Lengkap
20 1101342022 Marlili Surya - Belum Lengkap
21 1101342023 Basrizal - Magang Ke Jepang
22 1101342024 Zikrullah Hamid 4,00 Lulus
23 1101342025 Beri Sukhma Taviola - Belum Lengkap
24 1101342026 Rosalina 4,00 Lulus
25 1101342027 Irfan Ahmad - Belum Lengkap
26 1101342028 Fahrur Rozi 3,00 Lulus
27 1101342029 M. Hidayatullah - Belum Lengkap
28 1101342030 Marces Kresna - Belum Lengkap
29 1001342019 Alex Sugianto - Belum Lengkap
30 1001343013 Mustika Jefri - Belum Lengkap
31 1001342021 Iqbal Husein 3,00 Lulus
32 1001342028 Affan Ilham Buren - Belum Lengkap
33 1001343008 Yogi Zandra - Belum Lengkap





5. Program Studi : Mesin dan Peralatan Pertanian





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101351002 Wanda Arionata 3,00 Lulus
2 1101351003 Agus Sihombing 3,00 Lulus
3 1101351004 Sampurna Simanjuntak 4,00 Lulus
4 1101351005 Gittiarman 3,00 Lulus
5 1101351006 Julni Putra 3,00 Lulus
6 1101351007 Pedrianto - Magang Ke Jepang
7 1101353009 Alfi Sukrian Putra 4,00 Lulus
8 1101353010 Nurul Kamil - Belum Lengkap
9 1101353011 Daviko Syaputra 4,00 Lulus
10 1101353012 Muhammad Rizki - Belum Lengkap
11 1101353013 Ahmad Fauzi 3,00 Lulus
12 1101353014 Ahsanandi 3,00 Lulus
13 1101353015 David Faguna - Belum Lengkap
14 1101353016 Fajar Kurniawan - Magang Ke Jepang
15 1101353017 Haidir Riswanto 4,00 Lulus
16 1101353019 Rezki Idamanda - Belum Lengkap
17 1101353020 M. Ridho Ilahi 4,00 Lulus
18 1101353021 Adrian 4,00 Lulus
19 1101353022 Efri Yuanda - Belum Lengkap
20 1101353023 M. Zulfikar 3,00 Lulus
21 1101352024 Lauhin Mahfud 4,00 Lulus
22 1101352025 Eko Yunas Saputra 4,00 Lulus
23 1101352026 M. Y. Holid 4,00 Lulus
24 1101352027 Rio Saputra 4,00 Lulus
25 1101352028 Febriyan Vrananda 3,00 Lulus
26 1101352029 Lucky Arrahman 4,00 Lulus
27 1101352030 Jeki Kameldi - Belum Lengkap
28 1101352031 Heru Prakoso 4,00 Lulus
29 1101352032 Joni 3,00 Lulus
30 1001352024 Hafiz Walfarizi 4,00 Lulus





6. Program Studi : Agribisnis Pertanian





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101361001 Elvin Suryana 4,00 Lulus
2 1101361002 Feri Andria 3,00 Lulus
3 1101361003 Rachmat Setio 4,00 Lulus
4 1101361005 Nela Nofrita 4,00 Lulus
5 1101361006 Rian Nofrianda 4,00 Lulus
6 1101361007 Oktia Irvanda 4,00 Lulus
7 1101361008 Dona Afrianti 4,00 Lulus
8 1101361009 Mukhlis Hasan 3,00 Lulus
9 1101361010 Elvi Indra Dewi 4,00 Lulus
10 1101361011 Santi Desmita 4,00 Lulus
11 1101361012 Rosmala Dewi 3,00 Lulus
12 1101361013 Suheri Amomi - Belum Lengkap
13 1101361014 Ade Saputra Ibrahim - Belum Lengkap
14 1101361015 Putri Maharani 4,00 Lulus
15 1101361016 Isra Lestari 4,00 Lulus
16 1101361017 Rahman Pratidina Paniry 3,00 Lulus
17 1101361018 Indra Hidayah 3,00 Lulus
18 1101361020 Tuti Royani 4,00 Lulus
19 1101361022 Sri Fatimah 4,00 Lulus
20 1101361023 Siti Badriyah 4,00 Lulus
21 1101361024 Abdul Mutolib 3,00 Lulus
22 1101361025 Melza Safitri 4,00 Lulus
23 1101361026 Susi Andayani Situmorang 4,00 Lulus
24 1101361027 Rega Vionanda 4,00 Lulus
25 1101363028 Rita Suminta 3,00 Lulus
26 1101363029 Satria Hendriko 4,00 Lulus
27 1101363031 Febri Winda Citra 4,00 Lulus
28 1101363033 Didi Pratama Putra - Belum Lengkap
29 1101363034 Lastipa Larantika 4,00 Lulus
30 1101363035 Febrani Liwinta 4,00 Lulus
31 1101363036 Sepwinaldi 4,00 Lulus
32 1101363037 Cori Hermayanti 4,00 Lulus
33 1101363039 Refni Yulia 4,00 Lulus
34 1101363040 Aris Wardani 3,00 Lulus
35 1101363041 Ikhwana 4,00 Lulus
36 1101363042 Fela Febiola 4,00 Lulus
37 1101363043 Ope Septia 4,00 Lulus
38 1101363044 Sri Rahma Dora 4,00 Lulus
39 1101363045 Fauzul Azmi 4,00 Lulus
40 1101363046 Wahyudi Firdaus 3,00 Lulus
41 1101363047 Septia Rani Asril 4,00 Lulus
42 1101363048 Nopi Isbat 3,00 Lulus
43 1101362050 Arismanto 4,00 Lulus
44 1101362051 Purwanto Purmasari 4,00 Lulus
45 1101362052 Ahlan Jabara 3,00 Lulus
46 1101362053 Riri Andriwini 4,00 Lulus
47 1101362054 Rachmad Suganda 4,00 Lulus
48 1101362055 Putri Pamela 4,00 Lulus
49 1001363063 Vhio Rheveroniko 4,00 Lulus
50 1001361022 Hedo Perdana 3,00 Lulus





7. Program Studi : Peternakan





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101371002 Alfi Nurhalifah 4,00 Lulus
2 1101371003 Bambang Pujiantri Susilo 4,00 Lulus
3 1101371004 Irsan Kurniawan 4,00 Lulus
4 1101371005 Abdul Rozak 4,00 Lulus
5 1101371008 Tara Setiawan 4,00 Lulus
6 1101371009 Rezki Rilla Rici - Belum Lengkap
7 1101371011 Solehuddin Alpan Sury. S - Belum Lengkap
8 1101371012 Merlita Haris Nasution - Belum Lengkap
9 1101371013 Parningotan Purba - Belum Lengkap
10 1101371014 Sobri Irawan - Belum Lengkap
11 1101371015 Luri Nofelista 4,00 Lulus
12 1101371016 Ade Chairul Lestari 3,00 Lulus
13 1101371017 Refita 4,00 Lulus
14 1101371018 Triana Desi Putri 4,00 Lulus
15 1101371020 Silfia Desti 4,00 Lulus
16 1101371021 Dedi Afrizon 4,00 Lulus
17 1101371022 Suparmi - Belum Lengkap
18 1101371023 Ridwan Agusta - Belum Lengkap
19 1101371024 Dita Sadria Sari 4,00 Lulus
20 1101371025 Yelvi Marlina 3,00 Lulus
21 1101371026 Elsa Yuli Anggraini 4,00 Lulus
22 1101371027 Aldo Rusdana 4,00 Lulus
23 1101371028 Efrinanda Putra 3,00 Lulus
24 1101373031 Wigi Reza Putra 4,00 Lulus
25 1101373032 Ricky Ahmad 4,00 Lulus
26 1101373034 Bayu Fernando - Belum Lengkap
27 1101373037 Khairul Hasril - Belum Lengkap
28 1101373038 Irma - Belum Lengkap
29 1101373039 Bayu Anof Sugara - Belum Lengkap
30 1101373041 Redy Rizaldi - Belum Lengkap
31 1101373043 Raja Barumun Hasibuan - Belum Lengkap
32 1101373046 Redinal Putra - Belum Lengkap
33 1101373047 Mike Kurniawan - Belum Lengkap
34 1101373049 Novendra Hagalim Hayat 4,00 Lulus
35 1101373050 Misrawati 4,00 Lulus
36 1101372051 Wahyu Adi Saputro - Belum Lengkap
37 1101372052 Ari Mardatillah 4,00 Lulus
38 1101372053 Toni Gusmanto - Belum Lengkap
39 1101372054 Defri Putra - Belum Lengkap
40 1101372055 Elsa Oktavia - Belum Lengkap
41 1101373056 Widia Roja Maiza - Belum Lengkap
42 1001371001 Sukriyandi - Belum Lengkap
43 1001371002 Gidion Pasaribu - Belum Lengkap
44 1001371016 Conny Kurniawan - Belum Lengkap





8. Program Studi : Hortikultura





No NIM Nama IP Keterangan
1 1101381001 Fifi Yulmana Sari - Magang Ke Jepang
2 1101381002 Randa Fernando 4,00 Lulus
3 1101381003 Ana Marisa 4,00 Lulus
4 1101381004 Santi Alriza Hasibuan - Belum Lengkap
5 1101381005 Junaida Siregar 4,00 Lulus
6 1101381006 Abdul Aziz 4,00 Lulus
7 1101381007 Rona Fitri Hasibuan 4,00 Lulus
8 1101381008 Jepri Mas Putra 4,00 Lulus
9 1101381011 Penata Perdana Putra 4,00 Lulus
10 1101381012 Derwisah 4,00 Lulus
11 1101381013 Imalathunil Khairi 4,00 Lulus
12 1101381014 Riki Yuhardi - Belum Lengkap
13 1101381015 Sukri Ilyas 3,00 Lulus
14 1101381016 Akri Aroza 4,00 Lulus
15 1101383019 Didi Desrianto 4,00 Lulus
16 1101383020 Mutia Andriani 4,00 Lulus
17 1101383021 Khoerudin 4,00 Lulus
18 1101383022 Yunita Putri Kusuma - Magang Ke Jepang
19 1101383023 Ardian Anggraini 4,00 Lulus
20 1101383024 Muhammad Nofrianto 4,00 Lulus
21 1101383025 Hadi Yunsedo Utama 4,00 Lulus
22 1101383026 Karwila Afriyeni 4,00 Lulus
23 1101383027 Amri - Magang Ke Jepang
24 1101383028 Eka Febriani - Belum Lengkap
25 1101382029 Septian Hadi Witarsa - Belum Lengkap
26 1101382030 Rini Oktavianti 4,00 Lulus
27 1101382031 Diana Ulfami 4,00 Lulus
28 1101382032 Tamrin 4,00 Lulus
29 1101382034 Prima Permana Putra 3,00 Lulus
30 1101382036 Putri Padila 4,00 Lulus
31 1101382037 Rita Wahyuni 4,00 Lulus
32 1101382038 Nila Aprila 4,00 Lulus
33 1001381004 Jonadi 4,00 Lulus
34 1001383020 Hengki Firmansyah 4,00 Lulus
35 1001384022 Marza Lesti Konstantia 3,00 Lulus





9. Program Studi : Manajemen Produksi Pertanian





No NIM Nama IP Keterangan
1 1111311002 Nur Azizah 3,16 Lulus
2 1111311003 Siti Aisyah Rangkuti 3,84 Lulus
3 1111311004 Elfira Pritami 3,74 Lulus
4 1111311005 Sandi Permata Putra 3,26 Lulus
5 1111311006 Redi Apriyaldi 3,32 Lulus
6 1111311007 Helmida Lubis 2,58 Lulus
7 1111311008 Maizalman 3,26 Lulus
8 1111311009 Rila Febriani 3,84 Lulus
9 1111311011 Ferdi Yunus 3,16 Lulus
10 1111311012 Syahrul Ramadhan 3,53 Lulus
11 1111311013 Adhitia Nugraha 3,11 Lulus
12 1111311014 Cici Heprianti 3,26 Lulus
13 1111311015 Aini Lisma Laila 3,26 Lulus
14 1111311016 Ernita 3,11 Lulus
15 1111311017 Fikri Ulfa H Lubis 3,11 Lulus
16 1111311018 Ramsiah Hasibuan 3,05 Lulus
17 1111311019 Intan Julietni 3,68 Lulus
18 1111311020 Resqi Safitri 4,00 Lulus
19 1111311021 Febri Yunita 4,00 Lulus
20 1111313022 Fadhila Adha 3,26 Lulus
21 1111313023 Hanafi Santhia Budi 3,00 Lulus
22 1111313024 Nofrizal Osri 3,26 Lulus
23 1111313025 Siti Aisyah 3,16 Lulus
24 1111313026 Reski Febrian Putra 3,42 Lulus
25 1111313027 Neti Novrita Sari 4,00 Lulus
26 1111313029 Masrinon Emila 3,53 Lulus
27 1111313030 Muhammad Taufik 3,11 Lulus
28 1111313031 Rahmatul Hijriati 3,11 Lulus
29 1111313032 Hendri Putra 2,95 Lulus
30 1111313033 Suhelni 3,84 Lulus
31 1111313034 Yulianis 3,42 Lulus
32 1111313035 Marlina 3,53 Lulus
33 1111313037 Fikri Afriza 2,63 Lulus
34 1111313038 Sinarli Adam Suardinata 2,95 Lulus
35 1111313039 Amelia Gustina 3,16 Lulus
36 1011311005 Muhammad Azhar Marpaung 2,95 Lulus
37 1011315022 Difa Irwandi 2,74 Lulus
38 1011313030 Susri Mardiana 2,42 Lulus





10. Program Studi : Manajemen Perkebunan 






No NIM Nama IP Keterangan
1 1111321001 Yuri Handayani 3,35 Lulus
2 1111321003 Ahmad Rijali 3,04 Lulus
3 1111321004 Aisyah Anggina 2,70 Lulus
4 1111321005 Laila Hasnita 2,96 Lulus
5 1111321006 Lara Ulan Sari 2,48 Lulus
6 1111321007 Dian Permata Sari 3,09 Lulus
7 1111321008 Yogi Panbudi 3,35 Lulus
8 1111321009 Nurhabibi 3,26 Lulus
9 1111321010 Putri Ani Zega 2,57 Lulus
10 1111321011 Feri Budianto 2,70 Lulus
11 1111321012 Syahrialdi Nasution 3,04 Lulus
12 1111321013 Mhd. Arifin Ritonga 3,22 Lulus
13 1111321014 Okta Novia Rinal 2,91 Lulus
14 1111321015 Cici Arsita 3,00 Lulus
15 1111321016 Evita Sari Harahap 3,17 Lulus
16 1111321017 Desfiya Erawanti 2,57 Lulus
17 1111321018 Muhammad Arif 3,52 Lulus
18 1111321019 Dedi Setiawan 2,57 Lulus
19 1111321020 Surya Dharma 3,48 Lulus
20 1111321021 Muhammad Khadafi Ritonga 2,78 Lulus
21 1111321022 Bambang Harianto Sinaga 3,57 Lulus
22 1111321024 Ari Purwandi 3,26 Lulus
23 1111321025 Rizky Fadillah 2,65 Lulus
24 1111321026 Siska Nurliza 3,48 Lulus
25 1111321027 Sofia Marissa Claudia 3,04 Lulus
26 1111321028 Muhammad Hasbi 3,13 Lulus
27 1111323029 Sari Rukmana Okta Sagita Chan 3,78 Lulus
28 1111323033 Zukra Mawardi Z 3,00 Lulus
29 1111323035 Wahyu Widodo 2,57 Lulus
30 1111323036 Mila Amelia 3,35 Lulus
31 1111323037 Yan Franseski 3,13 Lulus
32 1111323038 Darma Ezi Endri 3,13 Lulus
33 1111323039 Dhanny Rahmat Yusyaf 2,78 Lulus
34 1111323040 Zilfiadi 3,22 Lulus
35 1111323041 Muhammad Iqbal 3,04 Lulus
36 1111323042 Muhammad Zahdi 2,96 Lulus
37 1111323044 Fuji Yunanda 2,78 Lulus
38 1111323046 Hafzan Adha 2,48 Lulus
39 1111323048 Santi erni Basa Simbolon 3,43 Lulus
40 1111323049 Afdhol Risqi 2,78 Lulus
41 1111323050 M. Hidayat 2,57 Lulus
42 1111323051 Nanda Maulana 2,70 Lulus
43 1111323052 Moehamad Rizkie 2,70 Lulus
44 0911323005 Septian Robi Nurahman 2,43 Lulus








Direktur,








Ttd,








Ir. Yudistira, M.Si



Nip. 19601027 198703 1 004



Surat Kuasa Nomor : 3202/PL25/KP2014



Tanggal 13 Agustus 2014
posted by Harmailis Chaniago @ 09.36  
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home
 
..Prodi yang terdapat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 1. Tata Air Pertanian, 2. Mesin Peralatan Pertanian, 3. Teknologi Pangan, 4. Budidaya Tanaman Pangan, 5. Agribisnis, 6. Peternakan, 7. Hortikultura, 8. Budidaya Tanaman Perkebunan, 9. Manajemen Produksi Pertanian dan 10. Manajemen Perkebunan..........
Jalur Pendidikan Vokasional Pertanian di Sumatera Barat
SECUIL INFO
INFO SEBELUMNYA
LIHAT LAGI INFO
TAWARAN PROGRAM STUDI

8 Program Studi D-III : Budidaya Tanaman Perkebunan, Agribisnis, Peternakan, Teknologi Produksi Tanaman Pangan, Teknologi Produksi Hortikultura, Teknik Sumberdaya Air dan Lingkungan, Teknologi Pangan, dan Mesin Peralatan Pertanian dan 2 Program Studi D-IV, Manejemen Produksi Pertanian dan Manajemen Perkebunan

Links
Powered by

Blogger Templates

BLOGGER